| 1 x de R$143,94 sem juros | Total R$143,94 | |
| 2 x de R$79,24 | Total R$158,49 | |
| 3 x de R$53,60 | Total R$160,80 | |
| 4 x de R$40,60 | Total R$162,42 | |
| 5 x de R$32,79 | Total R$163,99 | |
| 6 x de R$27,47 | Total R$164,84 | |
| 7 x de R$23,59 | Total R$165,16 | |
| 8 x de R$20,83 | Total R$166,71 | |
| 9 x de R$18,63 | Total R$167,75 | |
| 10 x de R$16,83 | Total R$168,35 | |
| 11 x de R$15,44 | Total R$169,86 | |
| 12 x de R$14,20 | Total R$170,41 |
| 1 x de R$143,94 sem juros | Total R$143,94 | |
| 2 x de R$71,97 sem juros | Total R$143,94 | |
| 3 x de R$47,98 sem juros | Total R$143,94 |
Nome da marca: eesb
Origem: CN (Origem)
Químico Hign-em causa: Nenhum
Certificado: CE
Certificado: ROHS
6W é a geração máxima de energia alcançada por um painel solar de um metro quadrado sob condições experimentais de luz forte (um metro quadrado de energia solar de silício monocristalino é 1000W). O tamanho deste painel solar é de 0,088x0,142 metros quadrados. Em condições suficientes, a geração de energia deste tamanho é de aproximadamente 0-6W por hora, com saída USB de 0-5V e corrente de 0-0,4A. Não é adequado para uso direto em telefones celulares de alta potência. Adequados para produtos de baixa potência, os painéis solares precisam ser usados sob luz solar direta a 45 graus Celsius. Consulte o manual para obter detalhes. A capacidade de carregamento específica pode variar dependendo da região e do clima. Consulte a situação real para obter detalhes






