| 1 x de R$1.826,44 sem juros | Total R$1.826,44 | |
| 2 x de R$1.005,54 | Total R$2.011,09 | |
| 3 x de R$680,10 | Total R$2.040,32 | |
| 4 x de R$515,23 | Total R$2.060,95 | |
| 5 x de R$416,17 | Total R$2.080,86 | |
| 6 x de R$348,60 | Total R$2.091,64 | |
| 7 x de R$299,38 | Total R$2.095,66 | |
| 8 x de R$264,42 | Total R$2.115,38 | |
| 9 x de R$236,50 | Total R$2.128,53 | |
| 10 x de R$213,62 | Total R$2.136,20 | |
| 11 x de R$195,94 | Total R$2.155,38 | |
| 12 x de R$180,19 | Total R$2.162,32 |
| 1 x de R$1.826,44 sem juros | Total R$1.826,44 | |
| 2 x de R$913,22 sem juros | Total R$1.826,44 | |
| 3 x de R$608,81 sem juros | Total R$1.826,44 |
Nome da marca: eesb
Origem: CN (Origem)
Químico Hign-em causa: Nenhum
Certificado: CE
Certificado: ROHS
6W é a geração máxima de energia alcançada por um painel solar de um metro quadrado sob condições experimentais de luz forte (um metro quadrado de energia solar de silício monocristalino é 1000W). O tamanho deste painel solar é de 0,088x0,142 metros quadrados. Em condições suficientes, a geração de energia deste tamanho é de aproximadamente 0-6W por hora, com saída USB de 0-5V e corrente de 0-0,4A. Não é adequado para uso direto em telefones celulares de alta potência. Adequados para produtos de baixa potência, os painéis solares precisam ser usados sob luz solar direta a 45 graus Celsius. Consulte o manual para obter detalhes. A capacidade de carregamento específica pode variar dependendo da região e do clima. Consulte a situação real para obter detalhes






