| 1 x de R$122,67 sem juros | Total R$122,67 | |
| 2 x de R$67,53 | Total R$135,07 | |
| 3 x de R$45,67 | Total R$137,03 | |
| 4 x de R$34,60 | Total R$138,42 | |
| 5 x de R$27,95 | Total R$139,76 | |
| 6 x de R$23,41 | Total R$140,48 | |
| 7 x de R$20,10 | Total R$140,75 | |
| 8 x de R$17,76 | Total R$142,08 | |
| 9 x de R$15,88 | Total R$142,96 | |
| 10 x de R$14,34 | Total R$143,47 | |
| 11 x de R$13,16 | Total R$144,76 | |
| 12 x de R$12,10 | Total R$145,23 |
| 1 x de R$122,67 sem juros | Total R$122,67 | |
| 2 x de R$61,33 sem juros | Total R$122,67 | |
| 3 x de R$40,89 sem juros | Total R$122,67 |
Nome da marca: eesb
Origem: CN (Origem)
Químico Hign-em causa: Nenhum
Certificado: CE
Certificado: ROHS
6W é a geração máxima de energia alcançada por um painel solar de um metro quadrado sob condições experimentais de luz forte (um metro quadrado de energia solar de silício monocristalino é 1000W). O tamanho deste painel solar é de 0,088x0,142 metros quadrados. Em condições suficientes, a geração de energia deste tamanho é de aproximadamente 0-6W por hora, com saída USB de 0-5V e corrente de 0-0,4A. Não é adequado para uso direto em telefones celulares de alta potência. Adequados para produtos de baixa potência, os painéis solares precisam ser usados sob luz solar direta a 45 graus Celsius. Consulte o manual para obter detalhes. A capacidade de carregamento específica pode variar dependendo da região e do clima. Consulte a situação real para obter detalhes






